Power 48-5000
- Visokoperformansna litijum-jonska baterija 5.000 Wh
- Nazivni napon: 44,4 V
- Težina: 36,5 kilograma
- Uključujući sistem za upravljanje baterijom sa integrisanom zaštitom od prepunjavanja, kratkog spoja, dubokog pražnjenja, obrnutih polova, pregrejavanja i potapanja
- Vodootpornost prema IP67

Klasa za sebe u litijumskim baterijama za čamce: 70% veća gustina energije i 50% duži životni vek ciklusa u poređenju sa tipičnim LiFePO4 litijumskim baterijama.
Sa Power 48-5000, Torqeedo donosi novu klasu litijumskih baterija na tržište. Bazirana na automobilskoj tehnologiji i BMW i baterijskim modulima, Power 48-5000 nudi vodeće performanse zahvaljujući kombinaciji gustine energije, dugog radnog veka, usklađenosti sa ISO standardima i povoljne cene.
TorqLink je napredni elektronski komunikacioni sistem razvijen za Deep Blue, koji je sada dostupan za određene Cruise motore, kontrolere i Power 48-5000 baterije. Svi proizvodi označeni sa TorqLink omogućavaju besprekornu komunikaciju pri pokretanju. TorqLink Gateway (2217-00) omogućava uključivanje komponenti koje nemaju TorqLink u vaš sistem.
Tehnički podaci za Power 48-5000
Opšte karakteristike | ||
Kapacitet | 5275 Wh | |
Nominalni napon | 44,4 V | |
Krajnji napon pri pražnjenju | 36,0 V | |
Maksimalna stopa pražnjenja | 200 A | |
Maksimalna stopa pražnjenja pri nominalnom naponu | 8.800 W | |
Težina | 36,5 kg | |
Dimenzije (D x Š x V) | 506 mm x 224 mm x 386 mm | |
Zapremina | 31 l | |
Hemijski sastav baterije | LMO-NMC | |
Referentni podaci | ||
Gustina energije (po težini) | 145 Wh/kg | |
Gustina energije (po zapremini) | 160 Wh/l | |
Cena-performanse | 1,00 EUR/Wh | |
Gustina snage (po težini) | 250 W/kg | |
Gustina snage (po zapremini) | 280 W/l | |
Podaci o životnom veku | ||
Životni vek ciklusa | >3000 ciklusa sa 80% dubinom pražnjenja pri 25°C | što rezultira gubitkom kapaciteta od približno 20% |
Prosečan godišnji gubitak kapaciteta | Približno 4% pri 25°C ambijentalne temperature | |
Informacije o upotrebi | ||
Temperatura okoline, pražnjenje | -10°C do +50°C | |
Temperatura okoline, punjenje | 0°C do +45°C | |
Temperatura okoline, skladištenje | -25°C do +60°C | |
Tipično vreme skladištenja pri 50% SOC | ||
Maks. povezivanje | 1S1P ili 1S2P | |
Maks. brzo punjenje | 120 A | |
Klasa zaštite | IP67 | Vodootporna, može se potopiti do dubine od 1 metar na 30 minuta bez oštećenja |
Sastav baterije | ||
Broj ćelija | 12S1P BEV | |
Kućište ćelija | ||
Kapacitet po ćeliji | ||
Nominalni napon po ćeliji | ||
Povezivanje ćelija | ||
Sistem upravljanja baterijom i bezbednost | ||
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | CAN |
Balansiranje ćelija | Da | |
Zaštita od visokih struja i kratkog spoja | ||
Zaštita od dubokog pražnjenja | Da, isključivanje pri < 36 V | |
Zaštita od obrnutog polariteta | Da | |
Praćenje napona pojedinačnih ćelija | Da | |
Uređaj za prekid struje (CID) za svaku ćeliju | Da | |
Sigurnosni ventil za svaku ćeliju | Da | |
Praćenje temperature ćelija | Da | |
Praćenje temperature elektronike baterije | Da | |
Automatsko isključivanje u slučaju potapanja | Da | |
Informacioni sistem | ||
Interfejs | CAN | |
Elektronska identifikacija baterije | Da | Važno za povezivanje više baterija u baterijske sisteme |
Evidencija podataka | Da | Važno za informacije o garanciji |

- Sistem kontinuirano komunicira sve detalje o bateriji
- Potpuno vodootporno kućište (IP67)
- Bezbedna i laka za transport
- Inteligentni sistem upravljanja baterijom (BMS)
- Visokokvalitetne bezbednosne ćelije