Power 24-3500
- Visokoperformansna litijum-jonska baterija sa kapacitetom od 3,679 Wh
- Energetska gustina snage do 145 Wh / kg
- Težina: samo 25,4 kilograma
- Potpuno punjenje za 12 sati sa standardnim punjačem od 350 vata
- Opcioni brzi punjač od 1700 vata puni za manje od 2 sata
- Vodootpornost prema IP67
- Uključujući sistem za upravljanje baterijom sa integrisanom zaštitom od prepunjavanja, kratkog spoja, dubokog pražnjenja, obrnutih polova, pregrejavanja i potapanja

Savršen visokokvalitetni litijumski akumulator za Cruise. Ili za vašu brodsku napajanje.
Izbor litijuma znači izbor visokih performansi. Izbor Power 24-3500 takođe znači izbor neprevaziđenog nivoa profesionalne bezbednosti. Power 24-3500 je opremljen sveobuhvatnim bezbednosnim sistemom koji kombinuje zahteve za opštu sigurnost u radu sa sigurnošću u pomorskoj upotrebi.
Zahvaljujući plug&play funkciji, Power 24-3500 se može instalirati i aktivirati u nekoliko kratkih koraka. Sa 5-nivošnim bezbednosnim sistemom, ovo je verovatno najbezbedniji akumulator svog tipa za brodove.
Njegov dug vek trajanja i niski gubici kapaciteta su ubedljivi.
Power 24-3500 - Prednosti:
- Do 70% manja težina akumulatora u poređenju sa AGM ili gel akumulatorima
- Maksimalna bezbednost zahvaljujući 5-nivošnom bezbednosnom sistemu, uključujući sistem za upravljanje akumulatorom sa zaštitom od jednog kvara
- Jednostavno korišćenje
- Vodootporan do IP67
Tehnički podaci Power 24-3500
| Opšte karakteristike | ||
| Kapacitet | 3,679 Wh | |
| Nominalni napon | 25.2 V | |
| Krajnji napon pri pražnjenju | 21.0 V | |
| Nominalni kapacitet | 139,2 Ah | |
| Maksimalna brzina pražnjenja | 180 A | Funkcija zaštite od kratkog spoja, ne sme se koristiti kao starter akumulator |
| Maksimalna brzina pražnjenja pri nominalnom naponu | 4,660 W | |
| Težina | 25.4 kg | |
| Dimenzije (D x Š x V) | 577.5 mm x 218.5 mm x 253.5 mm | |
| Zapremina | 32 l | |
| Hemija akumulatora | Li-NCA | |
| Referentne informacije | ||
| Gustina energije (težina) | 145 Wh/kg | |
| Gustina energije (zapremina) | 115 Wh/l | |
| Gustina snage (težina) | 183 W/kg | |
| Gustina snage (zapremina) | 146 W/l | |
| Podaci o životnom veku | ||
| Ciklusni vek | 800 ciklusa sa 100% dubinom pražnjenja pri 25°C | što rezultira gubitkom kapaciteta od oko 25% |
| Prosečan godišnji gubitak kapaciteta | Oko 4% pri 25°C ambijentalnoj temperaturi | |
| Podaci o upotrebi | ||
| Temperatura rada ćelija | -20°C do +55°C | Akumulator se štiti |
| Temperatura punjenja ćelija | 0°C do +45°C | Akumulator se štiti |
| Temperatura (skladištenje) | -30°C do +50°C | |
| Tipično vreme skladištenja pri 50% SOC | 1 godina | Kada je isključen |
| Maks. povezivanja | 2S8P ili 1S16P | Kontaktirajte Torqeedo ako su potrebne veće baterijske banke |
| Maks. brzo punjenje | 50 A | 50 A - Vreme punjenja < 1.2 časa |
| Zaštita od klase | IP67 | Vodootporan, može se potopiti do dubine od 1 metar na 30 minuta bez oštećenja |
| Kompozicija akumulatora | ||
| Broj ćelija | 336 | |
| Kućište ćelije | Čelične cilindrične sigurnosne ćelije | |
| Kapacitet po ćeliji | 3 Ah | |
| Nominalni napon po ćeliji | 3.65 V | |
| Povezivanje ćelija | 7s48p | |
| Sistem za upravljanje akumulatorom i bezbednost | ||
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | Preko Cruise ili motora ili prekidača za uključivanje/isključivanje |
| Balansiranje ćelija | Da | Povećava vek trajanja akumulatora |
| Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja | Da | 4-nivo mehanizam zaštite od kratkog spoja i preopterećenja |
| Zaštita od dubokog pražnjenja | Da, isključenje na < 2.7 V po ćeliji, zaštita pri punjenju na < 2 V po ćeliji | |
| Zaštita od nepravilnog punjenja | Da | 3 nivoa zaštite od prepunjavanja |
| Zaštita od obrtne polarizacije | Da | |
| Nadzor napona pojedinačnih ćelija | Da | |
| Prekidač za struju (CID) za svaku ćeliju | Da | |
| Sigurnosni ventil za svaku ćeliju | Da | |
| Nadzor temperature ćelija | Da | |
| Nadzor temperature elektronike akumulatora | Da | |
| Automatsko isključivanje pri potapanju | Da | |
| Informacioni sistem | ||
| Interfejs | RS485 | |
| Elektronska identifikacija akumulatora | Da | Važno za povezivanje više akumulatora u baterijske banke |
| Praćenje podataka | Da | Važno za garancijske informacije |

- Plug & Play sa računarom Cruise na brodu: povežite kabl, „elektronski rukovanje“, gotovo
- Zrela inteligentna baterija za upravljanje (BMS): BMS obezbeđuje dodatne zaštitne i balansirajuće funkcije za dug vek trajanja akumulatora. Sve bezbednosne funkcije imaju rezervnu zaštitu zahvaljujući sigurnosti protiv jednog kvara
- Vodootporno ventilatorsko otvaranje balansira razlike u temperaturi i pritisku bez ograničavanja vodootpornih svojstava
- Dvojna zaštita - izolovani polovi: za bezbedan transport i instalaciju i sprečavanje nenamernog pražnjenja pri dugom skladištenju
- Zaštita od vodenog senzora: prepoznaje kada je akumulator potopljen i automatski isključuje napon na polovima. Sprečava potencijalno stvaranje elektrolitskog gasa u slučaju da voda uđe u brod
- Visokoperformantne litijumske ćelije: vrhunski kvalitet, isključivo iz potpuno automatizovane japanske proizvodnje
- Sigurnosne ćelije sa više zaštite: pojedinačne baterijske ćelije se sastoje od zavarenih čeličnih cilindara, od kojih je svaka opremljena sa više sigurnosnih mehanizama
- Integrisani informacioni sistem: identifikuje akumulator i komunicira sa računarom Cruise na brodu. Vodootporno kućište i vodootporni priključci (IP67)





